練習試合 リコーブラックラムズ戦試合結果
17.11.18(土)13:00キックオフ
![]() クボタスピアーズ |
![]() リコーブラックラムズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 合計 | 7 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 海士 広大 | 16 | 株木 孝行 |
2 | 後藤 満久(Cap) | 17 | 練習生 |
3 | 古賀 太貴 | 18 | 才田 智 |
4 | 新関 世志輝 | 19 | 岩爪 航 |
5 | 今野 達朗 | 20 | 練習生 |
6 | 萩澤 正太 | 21 | 稲橋 良太 |
7 | フィナウ フィリペ サーリ | 22 | 茂木 隼人 |
8 | 千葉 雄太 | 23 | トゥキリ ロテ |
9 | 谷口 和洋 | 24 | 伊藤 有司 |
10 | 川向 瑛 | ||
11 | 望月 諒 | ||
12 | オツコロ カトニ | ||
13 | ダン リアム | ||
14 | 田中 健太 | ||
15 | 白井 竜馬 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ダン リアム | 1 | 5 | |||
練習生 | 1 | 5 | |||
稲橋 良太 | 1 | 5 | |||
千葉 雄太 | 1 | 5 | |||
望月 諒 | 1 | 5 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 | |
---|---|---|---|
交代 | 前半 | 19分 | 4→20 |
入替 | 後半 | 0分 | 1→16 |
入替 | 後半 | 0分 | 2→17 |
入替 | 後半 | 0分 | 3→18 |
入替 | 後半 | 0分 | 7→21 |
入替 | 後半 | 0分 | 9→22 |
入替 | 後半 | 0分 | 14→23 |
交代 | 後半 | 17分 | 22→9 |